Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Objekt 17473 im Ort Vrsar, Poreč - Istrien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (2), Studio (1) und ist 400 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Im Objekt sind mehrere Appartements in welchen wahrscheinlich auch andere Gäste weilen werden während Ihres Urlaubes. Während Ihres Aufenthaltes werden die Hausbesitzer im Objekt wohnen.

In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. In der Nähe des Objektes befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Medizinischer Notruf, Diskothek, Zentrum.

3 Personen | Apartment | A-17473-a

Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wc, 1 Wohnhalle, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-04-26 - 3 Personen: 64.8 € - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 64.8 €
2025-04-26 - 2025-06-07 - 3 Personen: 67.5 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 €
2025-06-07 - 2025-06-28 - 3 Personen: 87.3 € - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 81 €
2025-06-28 - 2025-07-19 - 3 Personen: 93.6 € - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2025-07-19 - 2025-08-16 - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 102.6 € - 1 Personen: 102.6 €
2025-08-16 - 2025-08-23 - 3 Personen: 93.6 € - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2025-08-23 - 2025-09-06 - 3 Personen: 87.3 € - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 81 €
2025-09-06 - 2025-09-20 - 3 Personen: 67.5 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 €
2025-09-20 - 2025-10-31 - 3 Personen: 64.8 € - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 64.8 €
2026-04-01 - 2026-04-26 - 3 Personen: 64.8 € - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 64.8 €
2026-04-26 - 2026-06-07 - 3 Personen: 67.5 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 €
2026-06-07 - 2026-06-28 - 3 Personen: 87.3 € - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 81 €
2026-06-28 - 2026-07-19 - 3 Personen: 93.6 € - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2026-07-19 - 2026-08-16 - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 102.6 € - 1 Personen: 102.6 €
2026-08-16 - 2026-08-23 - 3 Personen: 93.6 € - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2026-08-23 - 2026-09-06 - 3 Personen: 87.3 € - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 81 €
2026-09-06 - 2026-09-20 - 3 Personen: 67.5 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 €
2026-09-20 - 2026-10-31 - 3 Personen: 64.8 € - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 64.8 €

DETAILS / BUCHUNG

6 Personen | Apartment | A-17473-b

Ferienwohnung bietet Platz für 6 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 55m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-04-26 - 6 Personen: 103.5 € - 5 Personen: 103.5 € - 4 Personen: 103.5 €
2025-04-26 - 2025-06-07 - 6 Personen: 117 € - 5 Personen: 117 € - 4 Personen: 117 €
2025-06-07 - 2025-06-28 - 6 Personen: 127.8 € - 5 Personen: 127.8 € - 4 Personen: 127.8 €
2025-06-28 - 2025-07-19 - 6 Personen: 143.1 € - 5 Personen: 143.1 € - 4 Personen: 143.1 €
2025-07-19 - 2025-08-16 - 6 Personen: 172.8 € - 5 Personen: 172.8 € - 4 Personen: 172.8 €
2025-08-16 - 2025-08-23 - 6 Personen: 143.1 € - 5 Personen: 143.1 € - 4 Personen: 143.1 €
2025-08-23 - 2025-09-06 - 6 Personen: 127.8 € - 5 Personen: 127.8 € - 4 Personen: 127.8 €
2025-09-06 - 2025-09-20 - 6 Personen: 117 € - 5 Personen: 117 € - 4 Personen: 117 €
2025-09-20 - 2025-10-31 - 6 Personen: 103.5 € - 5 Personen: 103.5 € - 4 Personen: 103.5 €
2026-04-01 - 2026-04-26 - 6 Personen: 103.5 € - 5 Personen: 103.5 € - 4 Personen: 103.5 €
2026-04-26 - 2026-06-07 - 6 Personen: 117 € - 5 Personen: 117 € - 4 Personen: 117 €
2026-06-07 - 2026-06-28 - 6 Personen: 127.8 € - 5 Personen: 127.8 € - 4 Personen: 127.8 €
2026-06-28 - 2026-07-19 - 6 Personen: 143.1 € - 5 Personen: 143.1 € - 4 Personen: 143.1 €
2026-07-19 - 2026-08-16 - 6 Personen: 172.8 € - 5 Personen: 172.8 € - 4 Personen: 172.8 €
2026-08-16 - 2026-08-23 - 6 Personen: 143.1 € - 5 Personen: 143.1 € - 4 Personen: 143.1 €
2026-08-23 - 2026-09-06 - 6 Personen: 127.8 € - 5 Personen: 127.8 € - 4 Personen: 127.8 €
2026-09-06 - 2026-09-20 - 6 Personen: 117 € - 5 Personen: 117 € - 4 Personen: 117 €
2026-09-20 - 2026-10-31 - 6 Personen: 103.5 € - 5 Personen: 103.5 € - 4 Personen: 103.5 €

DETAILS / BUCHUNG

2 Personen | Studio-Apartment | AS-17473-a

Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-04-26 - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 55.8 €
2025-04-26 - 2025-06-07 - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 60.3 €
2025-06-07 - 2025-06-28 - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 76.5 €
2025-06-28 - 2025-07-19 - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2025-07-19 - 2025-08-16 - 2 Personen: 102.6 € - 1 Personen: 102.6 €
2025-08-16 - 2025-08-23 - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2025-08-23 - 2025-09-06 - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 76.5 €
2025-09-06 - 2025-09-20 - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 60.3 €
2025-09-20 - 2025-10-31 - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 55.8 €
2026-04-01 - 2026-04-26 - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 55.8 €
2026-04-26 - 2026-06-07 - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 60.3 €
2026-06-07 - 2026-06-28 - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 76.5 €
2026-06-28 - 2026-07-19 - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2026-07-19 - 2026-08-16 - 2 Personen: 102.6 € - 1 Personen: 102.6 €
2026-08-16 - 2026-08-23 - 2 Personen: 89.1 € - 1 Personen: 89.1 €
2026-08-23 - 2026-09-06 - 2 Personen: 81 € - 1 Personen: 76.5 €
2026-09-06 - 2026-09-20 - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 60.3 €
2026-09-20 - 2026-10-31 - 2 Personen: 64.8 € - 1 Personen: 55.8 €

DETAILS / BUCHUNG