Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Haus 7177 im Ort Sveti Petar u Šumi, Središnja Istra - Istrien ist 26 km vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". Es werden keine anderen Gäste während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen. Während Ihres Urlaubes, wohnen die Hausbesitzer nicht im Objekt.

In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 200 m2. Ein privater Pool befindet sich im Objekt. Neben diesem Haus können Sie auch den Parkplatz benutzen, dessen Verfügbarkeit Sie im Voraus überprüfen müssen. Vom Objekt zum Lebensmittelgeschäft, Bankomat, Restaurant müssen Sie kein Auto benutzen. Mehr als einen Kilometer entfernt, stehen Ihnen zur Verfügung: Apotheke, Medizinischer Notruf, Diskothek, Zentrum.

6 Personen | Haus | K-7177

Haus bietet Platz für 6 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 75m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich Gäste im privaten Schwimmbad entspannen. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-05-02 - 2025-06-01 - 6 Personen: 150.3 € - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 143.1 €
2025-06-01 - 2025-06-29 - 6 Personen: 168.3 € - 5 Personen: 168.3 € - 4 Personen: 161.1 €
2025-06-29 - 2025-07-06 - 6 Personen: 233.1 € - 5 Personen: 233.1 € - 4 Personen: 226.8 €
2025-07-06 - 2025-07-13 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 247.5 € - 4 Personen: 242.1 €
2025-07-13 - 2025-08-24 - 6 Personen: 315 € - 5 Personen: 315 € - 4 Personen: 300.6 €
2025-08-24 - 2025-08-31 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 247.5 € - 4 Personen: 242.1 €
2025-08-31 - 2025-09-07 - 6 Personen: 233.1 € - 5 Personen: 233.1 € - 4 Personen: 226.8 €
2025-09-07 - 2025-09-14 - 6 Personen: 168.3 € - 5 Personen: 168.3 € - 4 Personen: 161.1 €
2025-09-14 - 2025-10-05 - 6 Personen: 150.3 € - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 143.1 €
2026-05-02 - 2026-06-01 - 6 Personen: 150.3 € - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 143.1 €
2026-06-01 - 2026-06-29 - 6 Personen: 168.3 € - 5 Personen: 168.3 € - 4 Personen: 161.1 €
2026-06-29 - 2026-07-06 - 6 Personen: 233.1 € - 5 Personen: 233.1 € - 4 Personen: 226.8 €
2026-07-06 - 2026-07-13 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 247.5 € - 4 Personen: 242.1 €
2026-07-13 - 2026-08-24 - 6 Personen: 315 € - 5 Personen: 315 € - 4 Personen: 300.6 €
2026-08-24 - 2026-08-31 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 247.5 € - 4 Personen: 242.1 €
2026-08-31 - 2026-09-07 - 6 Personen: 233.1 € - 5 Personen: 233.1 € - 4 Personen: 226.8 €
2026-09-07 - 2026-09-14 - 6 Personen: 168.3 € - 5 Personen: 168.3 € - 4 Personen: 161.1 €
2026-09-14 - 2026-10-05 - 6 Personen: 150.3 € - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 143.1 €

DETAILS / BUCHUNG