Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Unterkunft 20747 im Ort Dolenja Vas, Središnja Istra - Istrien befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". Da es im Objekt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer gibt, werden Sie, während Ihres Urlaubes die einzigen Gäste im Objekt sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes nicht im Objekt wohnen.

In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 800 m2. Während Ihres Aufenthalts in dieser Unterkunftseinheit können Sie auch den privaten Pool nutzen. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Zentrum, Restaurant.

8 Personen | Haus | K-20747

Haus bietet Platz für 8 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 4 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 194m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich Gäste im privaten Schwimmbad entspannen.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 Wc, 1 Wohnhalle, 2 Terrasse, 2 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-01-01 - 2025-05-06 - 8 Personen: 480.6 € - 7 Personen: 480.6 € - 6 Personen: 480.6 €
2025-05-06 - 2025-06-03 - 8 Personen: 561.6 € - 7 Personen: 561.6 € - 6 Personen: 561.6 €
2025-06-03 - 2025-07-01 - 8 Personen: 660.6 € - 7 Personen: 660.6 € - 6 Personen: 660.6 €
2025-07-01 - 2025-08-19 - 8 Personen: 726.3 € - 7 Personen: 726.3 € - 6 Personen: 726.3 €
2025-08-19 - 2025-09-02 - 8 Personen: 660.6 € - 7 Personen: 660.6 € - 6 Personen: 660.6 €
2025-09-02 - 2025-09-09 - 8 Personen: 561.6 € - 7 Personen: 561.6 € - 6 Personen: 561.6 €
2025-09-09 - 2026-01-01 - 8 Personen: 480.6 € - 7 Personen: 480.6 € - 6 Personen: 480.6 €
2026-01-01 - 2026-05-06 - 8 Personen: 480.6 € - 7 Personen: 480.6 € - 6 Personen: 480.6 €
2026-05-06 - 2026-06-03 - 8 Personen: 561.6 € - 7 Personen: 561.6 € - 6 Personen: 561.6 €
2026-06-03 - 2026-07-01 - 8 Personen: 660.6 € - 7 Personen: 660.6 € - 6 Personen: 660.6 €
2026-07-01 - 2026-08-19 - 8 Personen: 726.3 € - 7 Personen: 726.3 € - 6 Personen: 726.3 €
2026-08-19 - 2026-09-02 - 8 Personen: 660.6 € - 7 Personen: 660.6 € - 6 Personen: 660.6 €
2026-09-02 - 2026-09-09 - 8 Personen: 561.6 € - 7 Personen: 561.6 € - 6 Personen: 561.6 €
2026-09-09 - 2027-01-01 - 8 Personen: 480.6 € - 7 Personen: 480.6 € - 6 Personen: 480.6 €

DETAILS / BUCHUNG