Eine Unterkunft in den Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (7), Studio (1) können Sie im Objekt 15270 im Ort Brodarica, Šibenik - Norddalmatien finden. Das Haus ist 20 m vom Meer entfernt und befindet sich in der Kategorie "Objekte am Strand". Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist Kiesstrand. Es besteht die Möglichkeit, dass während Ihres Urlaubes, in den anderen Appartements auch andere Gäste sind. Die Besitzer der Unterkunftseinheit wohnen nicht im Objekt.
Im Objekt ist kostenlose Internet Nutzung ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 150 m2. Neben diesem Haus können Sie auch den Parkplatz benutzen, dessen Verfügbarkeit Sie im Voraus überprüfen müssen. Sie können einen Anlegeplatz für Ihr Boot benutzen, welchen Sie vorher reservieren sollten. Einrichtung welche in der Nähe sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Diskothek, Zentrum.
2 Personen | Apartment | A-15270-a
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 25m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 135 € - 1 Personen: 135 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 135 € - 1 Personen: 135 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2 Personen | Apartment | A-15270-b
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 30m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 195.3 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 195.3 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
4 Personen | Apartment | A-15270-c
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 49m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 2 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 4 Personen: 225 € - 3 Personen: 225 € - 2 Personen: 225 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 4 Personen: 255.6 € - 3 Personen: 255.6 € - 2 Personen: 255.6 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 4 Personen: 225 € - 3 Personen: 225 € - 2 Personen: 225 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 4 Personen: 225 € - 3 Personen: 225 € - 2 Personen: 225 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 4 Personen: 255.6 € - 3 Personen: 255.6 € - 2 Personen: 255.6 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 4 Personen: 225 € - 3 Personen: 225 € - 2 Personen: 225 € |
2 Personen | Apartment | A-15270-d
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 25m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 135 € - 1 Personen: 135 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 135 € - 1 Personen: 135 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 129.6 € - 1 Personen: 129.6 € |
2 Personen | Apartment | A-15270-e
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 26m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 195.3 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 195.3 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
4 Personen | Apartment | A-15270-f
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Esszimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 4 Personen: 195.3 € - 3 Personen: 195.3 € - 2 Personen: 195.3 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 4 Personen: 225 € - 3 Personen: 225 € - 2 Personen: 225 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 4 Personen: 195.3 € - 3 Personen: 195.3 € - 2 Personen: 195.3 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 4 Personen: 195.3 € - 3 Personen: 195.3 € - 2 Personen: 195.3 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 4 Personen: 225 € - 3 Personen: 225 € - 2 Personen: 225 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 4 Personen: 195.3 € - 3 Personen: 195.3 € - 2 Personen: 195.3 € |
4 Personen | Apartment | A-15270-g
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 85m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 4 Personen: 405 € - 3 Personen: 405 € - 2 Personen: 405 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 4 Personen: 435.6 € - 3 Personen: 435.6 € - 2 Personen: 435.6 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 4 Personen: 405 € - 3 Personen: 405 € - 2 Personen: 405 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 4 Personen: 405 € - 3 Personen: 405 € - 2 Personen: 405 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 4 Personen: 435.6 € - 3 Personen: 435.6 € - 2 Personen: 435.6 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 4 Personen: 405 € - 3 Personen: 405 € - 2 Personen: 405 € |
2 Personen | Studio-Apartment | AS-15270-a
Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 37m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wc, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 195.3 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 195.3 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 165.6 € |