Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Objekt 18059 im Ort Krasica, Rijeka - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 7,5 km vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Dieses Objekt befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". Es werden auch andere Gäste während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen. Während Ihres Aufenthaltes werden die Hausbesitzer auch im Objekt wohnen.

Im Objekt ist Internetzugang kostenlos gewährt. Die Grundfläche zum Haus beträgt 100 m2. Im Angebot dieses Objektes ist auch ein Swimmingpool. Das Haus hat einen privaten Unterkunft, aber die Verfügbarkeit muss im Voraus überprüft werden. Im Umkreis von 1 km befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Diskothek, Zentrum.

4 Personen | Apartment | A-18059-b

Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 34m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-05-01 - 2025-06-01 - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2025-07-01 - 2025-08-17 - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 €
2025-08-17 - 2025-09-01 - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 €
2025-09-01 - 2025-09-16 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2025-09-16 - 2025-10-01 - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 €
2025-10-01 - 2025-12-20 - 4 Personen: 75.6 € - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 €
2026-05-01 - 2026-06-01 - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2026-07-01 - 2026-08-17 - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 €
2026-08-17 - 2026-09-01 - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 €
2026-09-01 - 2026-09-16 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2026-09-16 - 2026-10-01 - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 €
2026-10-01 - 2026-12-20 - 4 Personen: 75.6 € - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 €

DETAILS / BUCHUNG