Objekt 4971 im Ort Palit, Rab - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (4) und ist 1 km von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 80 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Diskothek, Zentrum.
2 Personen | Apartment | A-4971-a
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-01-01 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2 Personen | Apartment | A-4971-b
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 35m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-01-01 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
4 Personen | Apartment | A-4971-c
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 64m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-06-01 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2026-01-01 - 2026-06-01 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2 Personen | Apartment | A-4971-d
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-01-01 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |