Objekt 3210 im Ort Palit, Rab - Kvarner bietet Ihnen Unterkünfte mit folgenden Einheitstypen an Ferienwohnung (6) und ist 250 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Dieses Objekt befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". In den restlichen Appartements des Objektes werden auch andere Gäste sich aufhalten. Während Ihres Urlaubes sind die Hausbesitzer nicht im Objekt wohnhaft.
Während des Urlaubes und Aufenthalts in diesem Objekt können Sie ungestört und kostenlos das Internet nutzen. Die Fläche des Hofes beträgt 300 m2. Während Ihres Aufenthaltes in dieser Unterkunftseinheit können Sie auch den Swimmingpool benutzen. Das Objekt hat einen eigenen Parkplatz. Einrichtung welche in der Nähe sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Medizinischer Notruf, Diskothek, Zentrum.
4 Personen | Apartment | A-3210-a
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-03 - 2025-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2025-06-07 - 2025-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2025-06-14 - 2025-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2025-06-21 - 2025-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-06-28 - 2025-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-05 - 2025-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-07-12 - 2025-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-07-26 - 2025-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2025-08-16 - 2025-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-08-23 - 2025-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-30 - 2025-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-09-06 - 2025-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
2026-05-03 - 2026-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2026-06-07 - 2026-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2026-06-14 - 2026-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2026-06-21 - 2026-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-06-28 - 2026-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-05 - 2026-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-07-12 - 2026-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-07-26 - 2026-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2026-08-16 - 2026-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-08-23 - 2026-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-30 - 2026-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-09-06 - 2026-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
4 Personen | Apartment | A-3210-b
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-03 - 2025-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2025-06-07 - 2025-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2025-06-14 - 2025-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2025-06-21 - 2025-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-06-28 - 2025-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-05 - 2025-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-07-12 - 2025-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-07-26 - 2025-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2025-08-16 - 2025-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-08-23 - 2025-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-30 - 2025-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-09-06 - 2025-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
2026-05-03 - 2026-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2026-06-07 - 2026-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2026-06-14 - 2026-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2026-06-21 - 2026-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-06-28 - 2026-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-05 - 2026-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-07-12 - 2026-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-07-26 - 2026-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2026-08-16 - 2026-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-08-23 - 2026-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-30 - 2026-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-09-06 - 2026-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
4 Personen | Apartment | A-3210-c
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-03 - 2025-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2025-06-07 - 2025-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2025-06-14 - 2025-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2025-06-21 - 2025-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-06-28 - 2025-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-05 - 2025-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-07-12 - 2025-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-07-26 - 2025-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2025-08-16 - 2025-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-08-23 - 2025-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-30 - 2025-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-09-06 - 2025-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
2026-05-03 - 2026-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2026-06-07 - 2026-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2026-06-14 - 2026-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2026-06-21 - 2026-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-06-28 - 2026-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-05 - 2026-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-07-12 - 2026-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-07-26 - 2026-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2026-08-16 - 2026-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-08-23 - 2026-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-30 - 2026-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-09-06 - 2026-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
4 Personen | Apartment | A-3210-d
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-03 - 2025-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2025-06-07 - 2025-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2025-06-14 - 2025-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2025-06-21 - 2025-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-06-28 - 2025-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-05 - 2025-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-07-12 - 2025-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-07-26 - 2025-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2025-08-16 - 2025-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-08-23 - 2025-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-30 - 2025-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-09-06 - 2025-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
2026-05-03 - 2026-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2026-06-07 - 2026-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2026-06-14 - 2026-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2026-06-21 - 2026-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-06-28 - 2026-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-05 - 2026-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-07-12 - 2026-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-07-26 - 2026-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2026-08-16 - 2026-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-08-23 - 2026-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-30 - 2026-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-09-06 - 2026-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
4 Personen | Apartment | A-3210-e
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-03 - 2025-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2025-06-07 - 2025-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2025-06-14 - 2025-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2025-06-21 - 2025-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-06-28 - 2025-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-05 - 2025-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-07-12 - 2025-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-07-26 - 2025-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2025-08-16 - 2025-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-08-23 - 2025-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-30 - 2025-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-09-06 - 2025-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
2026-05-03 - 2026-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2026-06-07 - 2026-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2026-06-14 - 2026-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2026-06-21 - 2026-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-06-28 - 2026-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-05 - 2026-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-07-12 - 2026-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-07-26 - 2026-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2026-08-16 - 2026-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-08-23 - 2026-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-30 - 2026-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-09-06 - 2026-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
4 Personen | Apartment | A-3210-f
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Während ihres Aufenthalts können Gäste das gemeinsam zur Nutzung stehende Schwimmbad benutzen. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-03 - 2025-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2025-06-07 - 2025-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2025-06-14 - 2025-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2025-06-21 - 2025-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-06-28 - 2025-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-05 - 2025-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-07-12 - 2025-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-07-26 - 2025-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2025-08-16 - 2025-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2025-08-23 - 2025-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-30 - 2025-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2025-09-06 - 2025-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |
2026-05-03 - 2026-06-07 | - 4 Personen: 89.1 € - 3 Personen: 89.1 € - 2 Personen: 89.1 € |
2026-06-07 - 2026-06-14 | - 4 Personen: 94.5 € - 3 Personen: 94.5 € - 2 Personen: 94.5 € |
2026-06-14 - 2026-06-21 | - 4 Personen: 108 € - 3 Personen: 108 € - 2 Personen: 108 € |
2026-06-21 - 2026-06-28 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-06-28 - 2026-07-05 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-05 - 2026-07-12 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-07-12 - 2026-07-26 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-07-26 - 2026-08-16 | - 4 Personen: 199.8 € - 3 Personen: 199.8 € - 2 Personen: 199.8 € |
2026-08-16 - 2026-08-23 | - 4 Personen: 184.5 € - 3 Personen: 184.5 € - 2 Personen: 184.5 € |
2026-08-23 - 2026-08-30 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-30 - 2026-09-06 | - 4 Personen: 134.1 € - 3 Personen: 134.1 € - 2 Personen: 134.1 € |
2026-09-06 - 2026-10-04 | - 4 Personen: 91.8 € - 3 Personen: 91.8 € - 2 Personen: 91.8 € |