Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Objekt 10116 im Ort Viganj, Pelješac - Süddalmatien bietet Ihnen Unterkünfte mit folgenden Einheitstypen an Ferienwohnung (5) und ist 20 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Dieses Objekt befindet sich in der Kategorie "Objekte am Strand". Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.

In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 200 m2. Neben diesem Haus können Sie auch den Parkplatz benutzen, dessen Verfügbarkeit Sie im Voraus überprüfen müssen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Bankomat, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Diskothek, Zentrum.

4 Personen | Apartment | A-10116-a

Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 41m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2025-07-01 - 2025-09-01 - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 €
2025-09-01 - 2025-10-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2025-10-01 - 2025-11-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2026-07-01 - 2026-09-01 - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 €
2026-09-01 - 2026-10-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2026-10-01 - 2026-11-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €

DETAILS / BUCHUNG

4 Personen | Apartment | A-10116-b

Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 41m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2025-07-01 - 2025-09-01 - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 €
2025-09-01 - 2025-10-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2025-10-01 - 2025-11-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2026-07-01 - 2026-09-01 - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 €
2026-09-01 - 2026-10-01 - 4 Personen: 109.8 € - 3 Personen: 109.8 € - 2 Personen: 109.8 €
2026-10-01 - 2026-11-01 - 4 Personen: 100.8 € - 3 Personen: 100.8 € - 2 Personen: 100.8 €

DETAILS / BUCHUNG

2 Personen | Apartment | A-10116-c

Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 31m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.

1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2025-07-01 - 2025-09-01 - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 €
2025-09-01 - 2025-10-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2025-10-01 - 2025-11-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2026-07-01 - 2026-09-01 - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 €
2026-09-01 - 2026-10-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2026-10-01 - 2026-11-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €

DETAILS / BUCHUNG

2 Personen | Apartment | A-10116-d

Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 23m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.

1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 2 Personen: 69.3 € - 1 Personen: 69.3 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 €
2025-07-01 - 2025-09-01 - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 €
2025-09-01 - 2025-10-01 - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 €
2025-10-01 - 2025-11-01 - 2 Personen: 69.3 € - 1 Personen: 69.3 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 2 Personen: 69.3 € - 1 Personen: 69.3 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 €
2026-07-01 - 2026-09-01 - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 €
2026-09-01 - 2026-10-01 - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 €
2026-10-01 - 2026-11-01 - 2 Personen: 69.3 € - 1 Personen: 69.3 €

DETAILS / BUCHUNG

2 Personen | Apartment | A-10116-e

Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 28m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.

1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2025-07-01 - 2025-09-01 - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 €
2025-09-01 - 2025-10-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2025-10-01 - 2025-11-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2026-07-01 - 2026-09-01 - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 €
2026-09-01 - 2026-10-01 - 2 Personen: 94.5 € - 1 Personen: 94.5 €
2026-10-01 - 2026-11-01 - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 €

DETAILS / BUCHUNG