Objekt 3451 im Ort Nerezine, Lošinj - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (4) und ist 90 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Im Objekt sind mehrere Appartements in welchen wahrscheinlich auch andere Gäste weilen werden während Ihres Urlaubes. Im Objekt wohnen nicht die Hausbesitzer.
In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Um das Objekt herum beträgt die Grundfläche 70 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. In der Nähe des Objektes befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Zentrum.
4 Personen | Apartment | A-3451-a
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 47m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-05-18 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-05-18 - 2025-06-22 | - 4 Personen: 138.6 € - 3 Personen: 138.6 € - 2 Personen: 138.6 € |
2025-06-22 - 2025-08-31 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2025-08-31 - 2025-09-14 | - 4 Personen: 138.6 € - 3 Personen: 138.6 € - 2 Personen: 138.6 € |
2025-09-14 - 2025-12-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-01-01 - 2026-05-18 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-05-18 - 2026-06-22 | - 4 Personen: 138.6 € - 3 Personen: 138.6 € - 2 Personen: 138.6 € |
2026-06-22 - 2026-08-31 | - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 € |
2026-08-31 - 2026-09-14 | - 4 Personen: 138.6 € - 3 Personen: 138.6 € - 2 Personen: 138.6 € |
2026-09-14 - 2026-12-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
4 Personen | Apartment | A-3451-b
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 47m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-05-18 | - 4 Personen: 116.1 € - 3 Personen: 116.1 € - 2 Personen: 116.1 € |
2025-05-18 - 2025-06-22 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2025-06-22 - 2025-08-31 | - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 180 € - 2 Personen: 180 € |
2025-08-31 - 2025-09-14 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2025-09-14 - 2025-12-31 | - 4 Personen: 116.1 € - 3 Personen: 116.1 € - 2 Personen: 116.1 € |
2026-01-01 - 2026-05-18 | - 4 Personen: 116.1 € - 3 Personen: 116.1 € - 2 Personen: 116.1 € |
2026-05-18 - 2026-06-22 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2026-06-22 - 2026-08-31 | - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 180 € - 2 Personen: 180 € |
2026-08-31 - 2026-09-14 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2026-09-14 - 2026-12-31 | - 4 Personen: 116.1 € - 3 Personen: 116.1 € - 2 Personen: 116.1 € |
2 Personen | Apartment | A-3451-c
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-05-18 | - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 € |
2025-05-18 - 2025-06-22 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-06-22 - 2025-08-31 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-08-31 - 2025-09-14 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-09-14 - 2025-12-31 | - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 € |
2026-01-01 - 2026-05-18 | - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 € |
2026-05-18 - 2026-06-22 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-06-22 - 2026-08-31 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-08-31 - 2026-09-14 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-09-14 - 2026-12-31 | - 2 Personen: 84.6 € - 1 Personen: 84.6 € |
2 Personen | Apartment | A-3451-d
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 33m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-05-18 | - 2 Personen: 80.1 € - 1 Personen: 80.1 € |
2025-05-18 - 2025-06-22 | - 2 Personen: 99 € - 1 Personen: 99 € |
2025-06-22 - 2025-08-31 | - 2 Personen: 116.1 € - 1 Personen: 116.1 € |
2025-08-31 - 2025-09-14 | - 2 Personen: 99 € - 1 Personen: 99 € |
2025-09-14 - 2025-12-31 | - 2 Personen: 80.1 € - 1 Personen: 80.1 € |
2026-01-01 - 2026-05-18 | - 2 Personen: 80.1 € - 1 Personen: 80.1 € |
2026-05-18 - 2026-06-22 | - 2 Personen: 99 € - 1 Personen: 99 € |
2026-06-22 - 2026-08-31 | - 2 Personen: 116.1 € - 1 Personen: 116.1 € |
2026-08-31 - 2026-09-14 | - 2 Personen: 99 € - 1 Personen: 99 € |
2026-09-14 - 2026-12-31 | - 2 Personen: 80.1 € - 1 Personen: 80.1 € |