Objekt 19706 im Ort Mali Lošinj, Lošinj - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (6), Studio (2) und ist 200 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein sandig. Während Ihres Urlaubes werden wahrscheinlich in den restlichen Appartements dieses Objektes auch andere Gäste weilen. Die Hausbesitzer wohnen nicht im Objekt.
In der Unterkunftseinheit besteht kostenoser Wifi Internetzugang. Die Grundfläche zum Haus beträgt 500 m2. Das Haus hat einen privaten Unterkunft, aber die Verfügbarkeit muss im Voraus überprüft werden. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Medizinischer Notruf, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt, stehen Ihnen zur Verfügung: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
4 Personen | Apartment | A-19706-a
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 38m2, angeordnet. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Wohnzimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 2 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 4 Personen: 292 € - 3 Personen: 292 € - 2 Personen: 292 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 4 Personen: 292 € - 3 Personen: 292 € - 2 Personen: 292 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
4 Personen | Apartment | A-19706-b
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 26m2, angeordnet. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Wohnzimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 4 Personen: 292 € - 3 Personen: 292 € - 2 Personen: 292 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 4 Personen: 292 € - 3 Personen: 292 € - 2 Personen: 292 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 4 Personen: 250 € - 3 Personen: 250 € - 2 Personen: 250 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 200 € - 3 Personen: 200 € - 2 Personen: 200 € |
2 Personen | Apartment | A-19706-c
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 19m2, angeordnet. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 2 Personen: 180 € - 1 Personen: 180 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 2 Personen: 180 € - 1 Personen: 180 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2 Personen | Apartment | A-19706-d
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 25m2, angeordnet. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Wohnzimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 2 Personen: 184 € - 1 Personen: 184 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 2 Personen: 184 € - 1 Personen: 184 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
3 Personen | Apartment | A-19706-e
Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 25m2, angeordnet. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Wohnzimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 3 Personen: 192 € - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 3 Personen: 209 € - 2 Personen: 209 € - 1 Personen: 209 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 3 Personen: 192 € - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 3 Personen: 192 € - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 3 Personen: 209 € - 2 Personen: 209 € - 1 Personen: 209 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 3 Personen: 192 € - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2 Personen | Apartment | A-19706-f
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 20m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 134 € - 1 Personen: 134 € |
2 Personen | Studio-Apartment | AS-19706-a
Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 18m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 2 Personen: 192 € - 1 Personen: 192 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 150 € - 1 Personen: 150 € |
3 Personen | Studio-Apartment | AS-19706-b
Studio bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 22m2, angeordnet. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-05-27 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2025-05-27 - 2025-06-24 | - 3 Personen: 184 € - 2 Personen: 184 € - 1 Personen: 184 € |
2025-06-24 - 2025-08-26 | - 3 Personen: 209 € - 2 Personen: 209 € - 1 Personen: 209 € |
2025-08-26 - 2025-09-23 | - 3 Personen: 184 € - 2 Personen: 184 € - 1 Personen: 184 € |
2025-09-23 - 2025-10-31 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2026-05-01 - 2026-05-27 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |
2026-05-27 - 2026-06-24 | - 3 Personen: 184 € - 2 Personen: 184 € - 1 Personen: 184 € |
2026-06-24 - 2026-08-26 | - 3 Personen: 209 € - 2 Personen: 209 € - 1 Personen: 209 € |
2026-08-26 - 2026-09-23 | - 3 Personen: 184 € - 2 Personen: 184 € - 1 Personen: 184 € |
2026-09-23 - 2026-10-31 | - 3 Personen: 167 € - 2 Personen: 167 € - 1 Personen: 167 € |