Objekt 5288 im Ort Sveti Anton, Krk - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (3), Studio (1) und ist 1,9 km von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 200 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
5 Personen | Apartment | A-5288-a
Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Esszimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 40m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-26 - 2025-06-01 | - 5 Personen: 94.5 € - 4 Personen: 80.1 € - 3 Personen: 80.1 € |
2025-06-01 - 2025-06-29 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2025-06-29 - 2025-08-31 | - 5 Personen: 127.8 € - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € |
2025-08-31 - 2025-09-28 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2025-09-28 - 2025-10-12 | - 5 Personen: 94.5 € - 4 Personen: 80.1 € - 3 Personen: 80.1 € |
2026-04-26 - 2026-06-01 | - 5 Personen: 94.5 € - 4 Personen: 80.1 € - 3 Personen: 80.1 € |
2026-06-01 - 2026-06-29 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2026-06-29 - 2026-08-31 | - 5 Personen: 127.8 € - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € |
2026-08-31 - 2026-09-28 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2026-09-28 - 2026-10-12 | - 5 Personen: 94.5 € - 4 Personen: 80.1 € - 3 Personen: 80.1 € |
2 Personen | Apartment | A-5288-b
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 24m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-26 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-06-01 - 2025-06-29 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2025-06-29 - 2025-08-31 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-08-31 - 2025-09-28 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2025-09-28 - 2025-10-12 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-04-26 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-06-01 - 2026-06-29 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-06-29 - 2026-08-31 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-08-31 - 2026-09-28 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-09-28 - 2026-10-12 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
3 Personen | Apartment | A-5288-c
Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Esszimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 27m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-26 - 2025-06-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-06-01 - 2025-06-29 | - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2025-06-29 - 2025-08-31 | - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-08-31 - 2025-09-28 | - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2025-09-28 - 2025-10-12 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-04-26 - 2026-06-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-06-01 - 2026-06-29 | - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-06-29 - 2026-08-31 | - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-08-31 - 2026-09-28 | - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-09-28 - 2026-10-12 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2 Personen | Studio-Apartment | AS-5288-a
Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 27m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-26 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |
2025-06-01 - 2025-06-29 | - 2 Personen: 62.1 € - 1 Personen: 62.1 € |
2025-06-29 - 2025-08-31 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-08-31 - 2025-09-28 | - 2 Personen: 62.1 € - 1 Personen: 62.1 € |
2025-09-28 - 2025-10-12 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |
2026-04-26 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |
2026-06-01 - 2026-06-29 | - 2 Personen: 62.1 € - 1 Personen: 62.1 € |
2026-06-29 - 2026-08-31 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-08-31 - 2026-09-28 | - 2 Personen: 62.1 € - 1 Personen: 62.1 € |
2026-09-28 - 2026-10-12 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |