Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Unterkunft 23067 im Ort Kupjak, Gorski kotar - Lika und Gorski Kotar befindet sich in der Kategorie "Luxusvillen". Da sich, außer Ihrer, keine weitere Unterkunftseinheit im Objekt befindet, können Sie Ihren Urlaub in Ruhe und in Gesellschaft Ihrer Nächsten verbringen. Während Ihres Aufenthalts werden die Hausbesitzer nicht im Objekt wohnen.

Kostenloser Internetzugang ist vorhanden. Die Fläche des Hofes beträgt 80 m2. Gäste können auch den Parkplatz benutzen, der sich neben dem Haus befindet, aber sie müssen die Verfügbarkeit dieses Parkplatzes im Voraus überprüfen. Mehr als einen Kilometer entfernt sind: Lebensmittelgeschäft, Bankomat, Zentrum, Restaurant.

7 Personen | Haus | K-23067

Haus bietet Platz für 7 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 3 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 191m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren, und die Dienstleistung ist im Preis der Unterkunft enthalten.

1 Wohnzimmer, 2 Esszimmer, 2 Küche, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Wc, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-06-01 - 2025-06-21 - 7 Personen: 450 € - 6 Personen: 434 € - 5 Personen: 434 €
2025-06-21 - 2025-07-12 - 7 Personen: 500 € - 6 Personen: 484 € - 5 Personen: 484 €
2025-07-12 - 2025-07-19 - 7 Personen: 534 € - 6 Personen: 517 € - 5 Personen: 517 €
2025-07-19 - 2025-08-18 - 7 Personen: 584 € - 6 Personen: 567 € - 5 Personen: 567 €
2025-08-18 - 2025-09-01 - 7 Personen: 534 € - 6 Personen: 517 € - 5 Personen: 517 €
2025-09-01 - 2025-09-15 - 7 Personen: 500 € - 6 Personen: 484 € - 5 Personen: 484 €
2025-09-15 - 2025-09-29 - 7 Personen: 450 € - 6 Personen: 434 € - 5 Personen: 434 €
2025-09-29 - 2025-12-20 - 7 Personen: 417 € - 6 Personen: 400 € - 5 Personen: 400 €
2025-12-20 - 2026-01-01 - 7 Personen: 867 € - 6 Personen: 834 € - 5 Personen: 834 €
2026-06-01 - 2026-06-21 - 7 Personen: 450 € - 6 Personen: 434 € - 5 Personen: 434 €
2026-06-21 - 2026-07-12 - 7 Personen: 500 € - 6 Personen: 484 € - 5 Personen: 484 €
2026-07-12 - 2026-07-19 - 7 Personen: 534 € - 6 Personen: 517 € - 5 Personen: 517 €
2026-07-19 - 2026-08-18 - 7 Personen: 584 € - 6 Personen: 567 € - 5 Personen: 567 €
2026-08-18 - 2026-09-01 - 7 Personen: 534 € - 6 Personen: 517 € - 5 Personen: 517 €
2026-09-01 - 2026-09-15 - 7 Personen: 500 € - 6 Personen: 484 € - 5 Personen: 484 €
2026-09-15 - 2026-09-29 - 7 Personen: 450 € - 6 Personen: 434 € - 5 Personen: 434 €
2026-09-29 - 2026-12-20 - 7 Personen: 417 € - 6 Personen: 400 € - 5 Personen: 400 €
2026-12-20 - 2027-01-01 - 7 Personen: 867 € - 6 Personen: 834 € - 5 Personen: 834 €

DETAILS / BUCHUNG