Eine Unterkunft in den Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (1), Ferienwohnung (2), Zimmer (1) können Sie im Objekt 8170 im Ort Zaglav, Dugi otok - Norddalmatien finden. Das Haus ist 10 m vom Meer entfernt und befindet sich in der Kategorie "Objekte am Strand". Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist Betonplatten. Im Objekt sind mehrere Appartements in welchen wahrscheinlich auch andere Gäste weilen werden während Ihres Urlaubes. Während Ihres Aufenthaltes werden die Hausbesitzer im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 30 m2. Es ist nötig den Bootsanlegeplatz vorher zu reservieren. Vom Objekt zum Lebensmittelgeschäft, Restaurant müssen Sie kein Auto benutzen. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Bankomat, Diskothek, Zentrum.
5 Personen | Apartment | A-8170-a
Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 70m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-04-01 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2025-04-01 - 2025-06-01 | - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € |
2025-06-01 - 2025-07-12 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € |
2025-07-12 - 2025-08-23 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 180 € |
2025-08-23 - 2025-09-01 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 5 Personen: 165.6 € - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € |
2026-01-01 - 2026-04-01 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2026-04-01 - 2026-06-01 | - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € |
2026-06-01 - 2026-07-12 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € |
2026-07-12 - 2026-08-23 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 180 € |
2026-08-23 - 2026-09-01 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 5 Personen: 165.6 € - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € |
5 Personen | Apartment | A-8170-b
Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 50m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-04-01 | - 5 Personen: 90 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2025-04-01 - 2025-06-01 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € |
2025-06-01 - 2025-09-01 | - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 5 Personen: 90 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2026-01-01 - 2026-04-01 | - 5 Personen: 90 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2026-04-01 - 2026-06-01 | - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € |
2026-06-01 - 2026-09-01 | - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 5 Personen: 90 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € |
2 Personen | Studio-Apartment | AS-8170-a
Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 22m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-04-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-04-01 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-06-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-01-01 - 2026-04-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-04-01 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-06-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2 Personen | Zimmer | S-8170-a
Zimmer bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 17m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Die reservierte Unterkunftseinheit ist ein Zimmer mit eigenem Badezimmer ohne die Möglichkeit der Nutzung einer Küche.
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-04-01 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |
2025-04-01 - 2025-06-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-06-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-09-01 - 2025-10-01 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2025-10-01 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |
2026-01-01 - 2026-04-01 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |
2026-04-01 - 2026-06-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-06-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-09-01 - 2026-10-01 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-10-01 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 53.1 € - 1 Personen: 53.1 € |