Objekt 5658 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Zimmer (4), Ferienwohnung (2) und ist 400 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Es besteht die Möglichkeit, dass während Ihres Urlaubes, in den anderen Appartements auch andere Gäste sind. Während Ihres Urlaubes werden die Hausbesitzer im Objekt wohnen.
Im Objekt ist kostenlose Internet Nutzung ermöglicht. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 50 m2. Neben diesem Haus können Sie auch den Parkplatz benutzen, dessen Verfügbarkeit Sie im Voraus überprüfen müssen. Einrichtung welche in der Nähe sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
6 Personen | Apartment | A-5658-a
Ferienwohnung bietet Platz für 6 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 57m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wc, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-07-01 | - 6 Personen: 112.5 € - 5 Personen: 112.5 € - 4 Personen: 112.5 € |
2025-07-01 - 2025-08-20 | - 6 Personen: 150.3 € - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 150.3 € |
2025-08-20 - 2026-01-01 | - 6 Personen: 112.5 € - 5 Personen: 112.5 € - 4 Personen: 112.5 € |
2026-01-01 - 2026-07-01 | - 6 Personen: 112.5 € - 5 Personen: 112.5 € - 4 Personen: 112.5 € |
2026-07-01 - 2026-08-20 | - 6 Personen: 150.3 € - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 150.3 € |
2026-08-20 - 2027-01-01 | - 6 Personen: 112.5 € - 5 Personen: 112.5 € - 4 Personen: 112.5 € |
3 Personen | Apartment | A-5658-b
Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 27m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Räume der gebuchten Unterkunftseinheit werden nicht in eine Ganze verbunden. Unterkunftseinheit hat Räume, die von dem Rest der Einheit abgetrennt werden.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-07-01 - 2025-08-20 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2025-08-20 - 2026-01-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-01-01 - 2026-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-07-01 - 2026-08-20 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-08-20 - 2027-01-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2 Personen | Zimmer | S-5658-a
Zimmer bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 17m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit ist ein Zimmer mit eigenem Badezimmer ohne die Möglichkeit der Nutzung einer Küche.
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-07-01 - 2025-08-20 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-08-20 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-01-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-07-01 - 2026-08-20 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-08-20 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
3 Personen | Zimmer | S-5658-b
Zimmer bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 17m2, angeordnet. Die Gäste haben einen eigenen Balkon zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit ist ein Zimmer mit eigenem Badezimmer ohne die Möglichkeit der Nutzung einer Küche.
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-07-01 - 2025-08-20 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-08-20 - 2026-01-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-01-01 - 2026-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-07-01 - 2026-08-20 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-08-20 - 2027-01-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
3 Personen | Zimmer | S-5658-c
Zimmer bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 15m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit ist ein Zimmer mit eigenem Badezimmer ohne die Möglichkeit der Nutzung einer Küche.
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-07-01 - 2025-08-20 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-08-20 - 2026-01-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-01-01 - 2026-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-07-01 - 2026-08-20 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-08-20 - 2027-01-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2 Personen | Zimmer | S-5658-d
Zimmer bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 15m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit ist ein Zimmer mit eigenem Badezimmer ohne die Möglichkeit der Nutzung einer Küche.
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-01-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-07-01 - 2025-08-20 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-08-20 - 2026-01-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-01-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-07-01 - 2026-08-20 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-08-20 - 2027-01-01 | - 2 Personen: 60.3 € - 1 Personen: 60.3 € |