Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Objekt 13180 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (4) und ist 400 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Im Objekt sind mehrere Appartements in welchen wahrscheinlich auch andere Gäste weilen werden während Ihres Urlaubes. Während Ihres Aufenthaltes werden die Hausbesitzer im Objekt wohnen.

In diesem Objekt ist kostenloser Internetzugang ermöglicht. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. In der Nähe des Objektes befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.

5 Personen | Apartment | A-13180-a

Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 45m2, angeordnet. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit verfügt über einen gemeinsame Terrasse.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-07-01 - 2025-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-07-15 - 2025-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2025-08-25 - 2025-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-09-10 - 2025-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-10-01 - 2025-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-07-01 - 2026-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-07-15 - 2026-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2026-08-25 - 2026-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-09-10 - 2026-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-10-01 - 2026-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €

DETAILS / BUCHUNG

5 Personen | Apartment | A-13180-b

Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 47m2, angeordnet. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit verfügt über einen gemeinsame Terrasse.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-07-01 - 2025-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-07-15 - 2025-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2025-08-25 - 2025-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-09-10 - 2025-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-10-01 - 2025-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-07-01 - 2026-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-07-15 - 2026-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2026-08-25 - 2026-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-09-10 - 2026-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-10-01 - 2026-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €

DETAILS / BUCHUNG

5 Personen | Apartment | A-13180-c

Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 46m2, angeordnet. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit verfügt über einen gemeinsame Terrasse.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-07-01 - 2025-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-07-15 - 2025-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2025-08-25 - 2025-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-09-10 - 2025-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-10-01 - 2025-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-07-01 - 2026-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-07-15 - 2026-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2026-08-25 - 2026-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-09-10 - 2026-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-10-01 - 2026-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €

DETAILS / BUCHUNG

5 Personen | Apartment | A-13180-d

Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 50m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-07-01 - 2025-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-07-15 - 2025-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2025-08-25 - 2025-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2025-09-10 - 2025-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2025-10-01 - 2025-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-07-01 - 2026-07-15 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-07-15 - 2026-08-25 - 5 Personen: 145.8 € - 4 Personen: 130.5 € - 3 Personen: 130.5 €
2026-08-25 - 2026-09-10 - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 €
2026-09-10 - 2026-10-01 - 5 Personen: 98.1 € - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 €
2026-10-01 - 2026-10-31 - 5 Personen: 75.6 € - 4 Personen: 67.5 € - 3 Personen: 67.5 €

DETAILS / BUCHUNG