Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Haus 12371 im Ort Supetar, Brač - Mitteldalmatien ist 50 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein steinig. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Luxusvillen". Da sich im Objekt keine weiteren Unterkunftseinheiten befinden, werden nur Sie sich dort aufhalten. Während Ihres Urlaubes, wohnen die Hausbesitzer nicht im Objekt.

In der Unterkunftseinheit besteht kostenoser Wifi Internetzugang. Bei diesem Objekt steht Ihnen der Hof zur Verfügung 1200 m2. Während Ihres Urlaubes in diesem Objekt steht Ihnen ein privater Pool zur Verfügung. Den Gästen steht der Parkplatz zur Verfügung, aber die Verfügbarkeit muss im Voraus überprüft werden. Zu Fuß können Sie erreichen: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Restaurant. Einen Kilometer oder mehr von Ihnen entfernt sind:Medizinischer Notruf, Diskothek, Zentrum. Mehr als 100 Meter der Zufahrtstraße bis Objekt ist Schotterstraße.

10 Personen | Haus | K-12371

Haus bietet Platz für 10 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 3 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 102m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich Gäste im privaten Schwimmbad entspannen. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Räume der gebuchten Unterkunftseinheit werden nicht in eine Ganze verbunden. Unterkunftseinheit hat Räume, die von dem Rest der Einheit abgetrennt werden. In der gebuchten Unterkunftseinheit zahlt man am Ort ein Depositum ( der Preis ist an der Internetseite angeführt ).

2 Wohnzimmer, 2 Esszimmer, 2 Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 2 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-01-01 - 2025-06-01 - 10 Personen: 525.6 € - 9 Personen: 525.6 € - 8 Personen: 525.6 €
2025-06-01 - 2025-06-15 - 10 Personen: 810 € - 9 Personen: 810 € - 8 Personen: 810 €
2025-06-15 - 2025-07-01 - 10 Personen: 960.3 € - 9 Personen: 960.3 € - 8 Personen: 960.3 €
2025-07-01 - 2025-09-01 - 10 Personen: 1185.3 € - 9 Personen: 1185.3 € - 8 Personen: 1185.3 €
2025-09-01 - 2025-09-15 - 10 Personen: 960.3 € - 9 Personen: 960.3 € - 8 Personen: 960.3 €
2025-09-15 - 2025-10-01 - 10 Personen: 810 € - 9 Personen: 810 € - 8 Personen: 810 €
2025-10-01 - 2025-11-30 - 10 Personen: 525.6 € - 9 Personen: 525.6 € - 8 Personen: 525.6 €
2026-01-01 - 2026-06-01 - 10 Personen: 525.6 € - 9 Personen: 525.6 € - 8 Personen: 525.6 €
2026-06-01 - 2026-06-15 - 10 Personen: 810 € - 9 Personen: 810 € - 8 Personen: 810 €
2026-06-15 - 2026-07-01 - 10 Personen: 960.3 € - 9 Personen: 960.3 € - 8 Personen: 960.3 €
2026-07-01 - 2026-09-01 - 10 Personen: 1185.3 € - 9 Personen: 1185.3 € - 8 Personen: 1185.3 €
2026-09-01 - 2026-09-15 - 10 Personen: 960.3 € - 9 Personen: 960.3 € - 8 Personen: 960.3 €
2026-09-15 - 2026-10-01 - 10 Personen: 810 € - 9 Personen: 810 € - 8 Personen: 810 €
2026-10-01 - 2026-11-30 - 10 Personen: 525.6 € - 9 Personen: 525.6 € - 8 Personen: 525.6 €

DETAILS / BUCHUNG