Objekt 5620 im Ort Sumartin, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (4), Studio (2) und ist 100 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Da es mehrere Einrichtungseinheiten sind, werden sich während Ihres Urlaubes, wahrscheinlich noch andere Gäste im Objekt befinden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
Kostenloser Internetzugang ist gewährt. Um das Objekt herum beträgt die Grundfläche 500 m2. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Nicht weit vom Objekt sind: Lebensmittelgeschäft, Bankomat, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Zentrum.
3 Personen | Apartment | A-5620-a
Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 24m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2025-09-01 - 2025-11-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-05-01 - 2026-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-09-01 - 2026-11-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
3 Personen | Apartment | A-5620-b
Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 24m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Durch die Terrasse der gebuchten Unterkunftseinheit gehen auch andere Gäste oder Vermieter.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2025-09-01 - 2025-11-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-05-01 - 2026-07-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-09-01 - 2026-11-01 | - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
3 Personen | Apartment | A-5620-c
Ferienwohnung bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 34m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-07-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-09-01 - 2025-11-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-05-01 - 2026-07-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-09-01 - 2026-11-01 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
5 Personen | Apartment | A-5620-d
Ferienwohnung bietet Platz für 5 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 58m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-07-01 | - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 180 € |
2025-09-01 - 2025-11-01 | - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € |
2026-05-01 - 2026-07-01 | - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 180 € |
2026-09-01 - 2026-11-01 | - 5 Personen: 150.3 € - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € |
2 Personen | Studio-Apartment | AS-5620-a
Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 19m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-09-01 - 2025-11-01 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-05-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-09-01 - 2026-11-01 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 67.5 € |
2 Personen | Studio-Apartment | AS-5620-c
Studio bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 25m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-05-01 - 2025-07-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-07-01 - 2025-09-01 | - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2025-09-01 - 2025-11-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-05-01 - 2026-07-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-07-01 - 2026-09-01 | - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 90 € |
2026-09-01 - 2026-11-01 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 75.6 € |