Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!
Marker
Leaflet © OpenStreetMap contributors

Objekt 22683 im Ort Splitska, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 30 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein steinig. Da es im Objekt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer gibt, werden Sie, während Ihres Urlaubes die einzigen Gäste im Objekt sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.

In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Zentrum.

4 Personen | Apartment | A-22683-a

Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 56m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft.

1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse

7 / 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Preise (€ / Nacht)
2025-06-01 - 2025-06-15 - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 €
2025-06-15 - 2025-07-01 - 4 Personen: 98.1 € - 3 Personen: 98.1 € - 2 Personen: 98.1 €
2025-07-01 - 2025-07-15 - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 €
2025-07-15 - 2025-07-30 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2025-07-30 - 2025-08-15 - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 €
2025-08-15 - 2025-09-01 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2025-09-01 - 2025-09-15 - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 €
2025-09-15 - 2025-09-30 - 4 Personen: 98.1 € - 3 Personen: 98.1 € - 2 Personen: 98.1 €
2025-09-30 - 2025-12-31 - 4 Personen: 82.8 € - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 82.8 €
2026-06-01 - 2026-06-15 - 4 Personen: 90 € - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 90 €
2026-06-15 - 2026-07-01 - 4 Personen: 98.1 € - 3 Personen: 98.1 € - 2 Personen: 98.1 €
2026-07-01 - 2026-07-15 - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 €
2026-07-15 - 2026-07-30 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2026-07-30 - 2026-08-15 - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 €
2026-08-15 - 2026-09-01 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2026-09-01 - 2026-09-15 - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 €
2026-09-15 - 2026-09-30 - 4 Personen: 98.1 € - 3 Personen: 98.1 € - 2 Personen: 98.1 €
2026-09-30 - 2026-12-31 - 4 Personen: 82.8 € - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 82.8 €

DETAILS / BUCHUNG