Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!
Marker
Leaflet © OpenStreetMap contributors

Objekt 710 im Ort Povlja, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (2) und ist 5 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Während Ihres Urlaubes ist es möglich, dass auch andere Gäste im gleichen Objekt sind, weil das Objekt mehrere Appartements hat. Im Objekt wohnen auch die Hausbesitzer.

Im Objekt wird Ihnen Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Zum Objekt dazu, ist es möglich auch einen Anlegeplatz zu reservieren. Nicht weit vom Objekt sind: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt befinden sich: Medizinischer Notruf, Diskothek.

6 Personen | Apartment | A-710-a

Ferienwohnung bietet Platz für 6 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 3 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 58m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Durch die Terrasse der gebuchten Unterkunftseinheit gehen auch andere Gäste oder Vermieter. Unterkunftseinheit hat Räume, die von dem Rest der Einheit abgetrennt werden.

1 Esszimmer, 1 Küche, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

7 / 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Preise (€ / Nacht)
2025-05-01 - 2025-06-14 - 6 Personen: 105.3 € - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 105.3 €
2025-06-14 - 2025-06-28 - 6 Personen: 120.6 € - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 120.6 €
2025-06-28 - 2025-08-30 - 6 Personen: 172.8 € - 5 Personen: 172.8 € - 4 Personen: 172.8 €
2025-08-30 - 2025-09-13 - 6 Personen: 120.6 € - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 120.6 €
2025-09-13 - 2025-10-31 - 6 Personen: 105.3 € - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 105.3 €
2026-05-01 - 2026-06-14 - 6 Personen: 105.3 € - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 105.3 €
2026-06-14 - 2026-06-28 - 6 Personen: 120.6 € - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 120.6 €
2026-06-28 - 2026-08-30 - 6 Personen: 172.8 € - 5 Personen: 172.8 € - 4 Personen: 172.8 €
2026-08-30 - 2026-09-13 - 6 Personen: 120.6 € - 5 Personen: 120.6 € - 4 Personen: 120.6 €
2026-09-13 - 2026-10-31 - 6 Personen: 105.3 € - 5 Personen: 105.3 € - 4 Personen: 105.3 €

DETAILS / BUCHUNG

4 Personen | Apartment | A-710-b

Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 62m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.

1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse

7 / 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Preise (€ / Nacht)
2025-05-01 - 2025-06-14 - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 €
2025-06-14 - 2025-06-28 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2025-06-28 - 2025-08-30 - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 €
2025-08-30 - 2025-09-13 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2025-09-13 - 2025-10-31 - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 €
2026-05-01 - 2026-06-14 - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 €
2026-06-14 - 2026-06-28 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2026-06-28 - 2026-08-30 - 4 Personen: 172.8 € - 3 Personen: 172.8 € - 2 Personen: 172.8 €
2026-08-30 - 2026-09-13 - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 €
2026-09-13 - 2026-10-31 - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 €

DETAILS / BUCHUNG