Kroatien
Die meisten Ferienwohnungen in Kroatien!

Haus 11359 im Ort Donji Humac, Brač - Mitteldalmatien ist 7,4 km vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Dieses Haus befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". Das Objekt besitzt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer und dass heißt Sie werden die einzigen Gäste sein. Während Ihres Aufenthaltes werden sich die Hausbesitzer nicht im Objekt besitzen.

Im Objekt wird Ihnen Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Bei diesem Objekt steht Ihnen der Hof zur Verfügung 100 m2. Während des Urlaubes in diesem Objekt wird Ihnen ein privater Pool zur Verfügung stehen. Die Gäste können die Parkplätze beim Objekt benutzen. Zu Fuß können Sie folgende Orte erreichen: Lebensmittelgeschäft, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum.

6 Personen | Haus | K-11359

Haus bietet Platz für 6 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 3 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 84m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Für vollen Genuss und Entspannung gibt es einen privaten Grill für Gäste dieser Unterkunft. Während ihres Aufenthalts können sich Gäste im privaten Schwimmbad entspannen. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis. Räume der gebuchten Unterkunftseinheit werden nicht in eine Ganze verbunden. Unterkunftseinheit hat Räume, die von dem Rest der Einheit abgetrennt werden.

1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 2 Terrasse

Preise (€ / Nacht)
2025-04-01 - 2025-06-01 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 231.3 € - 4 Personen: 215.1 €
2025-06-01 - 2025-07-01 - 6 Personen: 330.3 € - 5 Personen: 314.1 € - 4 Personen: 297 €
2025-07-01 - 2025-07-25 - 6 Personen: 396 € - 5 Personen: 379.8 € - 4 Personen: 363.6 €
2025-07-25 - 2025-08-22 - 6 Personen: 413.1 € - 5 Personen: 413.1 € - 4 Personen: 379.8 €
2025-08-22 - 2025-09-01 - 6 Personen: 396 € - 5 Personen: 379.8 € - 4 Personen: 346.5 €
2025-09-01 - 2025-10-01 - 6 Personen: 314.1 € - 5 Personen: 297 € - 4 Personen: 297 €
2025-10-01 - 2025-11-01 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 231.3 € - 4 Personen: 215.1 €
2026-04-01 - 2026-06-01 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 231.3 € - 4 Personen: 215.1 €
2026-06-01 - 2026-07-01 - 6 Personen: 330.3 € - 5 Personen: 314.1 € - 4 Personen: 297 €
2026-07-01 - 2026-07-25 - 6 Personen: 396 € - 5 Personen: 379.8 € - 4 Personen: 363.6 €
2026-07-25 - 2026-08-22 - 6 Personen: 413.1 € - 5 Personen: 413.1 € - 4 Personen: 379.8 €
2026-08-22 - 2026-09-01 - 6 Personen: 396 € - 5 Personen: 379.8 € - 4 Personen: 346.5 €
2026-09-01 - 2026-10-01 - 6 Personen: 314.1 € - 5 Personen: 297 € - 4 Personen: 297 €
2026-10-01 - 2026-11-01 - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 231.3 € - 4 Personen: 215.1 €

DETAILS / BUCHUNG