Objekt 2900 im Ort Bol, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (1), Ferienwohnung (4) und ist 300 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 50 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
2 Personen | Apartment | A-2900-a
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 30m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-30 - 2025-05-24 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-05-24 - 2025-06-30 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 87.3 € |
2025-06-30 - 2025-08-26 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 117 € |
2025-08-26 - 2025-09-20 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-09-20 - 2025-11-30 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-04-30 - 2026-05-24 | - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-05-24 - 2026-06-30 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 87.3 € |
2026-06-30 - 2026-08-26 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 117 € |
2026-08-26 - 2026-09-20 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-09-20 - 2026-11-30 | - 2 Personen: 67.5 € - 1 Personen: 60.3 € |
2 Personen | Apartment | A-2900-b
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 59m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-30 - 2025-05-24 | - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-05-24 - 2025-06-30 | - 2 Personen: 143.1 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-06-30 - 2025-08-26 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 157.5 € |
2025-08-26 - 2025-09-20 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-09-20 - 2025-11-30 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 90 € |
2026-04-30 - 2026-05-24 | - 2 Personen: 90 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-05-24 - 2026-06-30 | - 2 Personen: 143.1 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-06-30 - 2026-08-26 | - 2 Personen: 195.3 € - 1 Personen: 157.5 € |
2026-08-26 - 2026-09-20 | - 2 Personen: 165.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-09-20 - 2026-11-30 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 90 € |
4 Personen | Apartment | A-2900-d
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 45m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-30 - 2025-05-24 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 75.6 € |
2025-05-24 - 2025-06-30 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 105.3 € |
2025-06-30 - 2025-08-26 | - 4 Personen: 188.1 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-08-26 - 2025-09-20 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 117 € |
2025-09-20 - 2025-11-30 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 75.6 € |
2026-04-30 - 2026-05-24 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 75.6 € |
2026-05-24 - 2026-06-30 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 105.3 € |
2026-06-30 - 2026-08-26 | - 4 Personen: 188.1 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-08-26 - 2026-09-20 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 117 € |
2026-09-20 - 2026-11-30 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 75.6 € |
4 Personen | Apartment | A-2900-e
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 38m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigenem Balkon genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse, 1 Balkon
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-30 - 2025-05-24 | - 4 Personen: 82.8 € - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 67.5 € |
2025-05-24 - 2025-06-30 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-06-30 - 2025-08-26 | - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-26 - 2025-09-20 | - 4 Personen: 117 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 105.3 € |
2025-09-20 - 2025-11-30 | - 4 Personen: 82.8 € - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € |
2026-04-30 - 2026-05-24 | - 4 Personen: 82.8 € - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 67.5 € |
2026-05-24 - 2026-06-30 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-06-30 - 2026-08-26 | - 4 Personen: 180 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-26 - 2026-09-20 | - 4 Personen: 117 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 105.3 € |
2026-09-20 - 2026-11-30 | - 4 Personen: 82.8 € - 3 Personen: 75.6 € - 2 Personen: 60.3 € |
3 Personen | Studio-Apartment | AS-2900-a
Studio bietet Platz für 3 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 27m2, angeordnet. Die Gäste können den Meerblick von eigener Terrasse genießen. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. In der Unterkunftseinheit besteht die Möglichkeit des Mitbringens von Haustieren gegen Aufpreis.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-30 - 2025-05-24 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 60.3 € |
2025-05-24 - 2025-06-30 | - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 75.6 € |
2025-06-30 - 2025-08-26 | - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 135 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-08-26 - 2025-09-20 | - 3 Personen: 123.3 € - 2 Personen: 117 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-09-20 - 2025-11-30 | - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-04-30 - 2026-05-24 | - 3 Personen: 90 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 60.3 € |
2026-05-24 - 2026-06-30 | - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 75.6 € |
2026-06-30 - 2026-08-26 | - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 135 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-08-26 - 2026-09-20 | - 3 Personen: 123.3 € - 2 Personen: 117 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-09-20 - 2026-11-30 | - 3 Personen: 82.8 € - 2 Personen: 75.6 € - 1 Personen: 60.3 € |