Eine Unterkunft in den Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (12) können Sie im Objekt 22375 im Ort Pakoštane, Biograd - Norddalmatien finden. Das Haus ist 250 m vom Meer entfernt und befindet sich in der Kategorie "Pension". Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist Kiesstrand. Während Ihres Urlaubes werden in den anderen Appartements dieses Objektes wahrscheinlich auch andere Gäste wohnen. Während Ihres Aufenthalts werden die Hausbesitzer nicht im Objekt wohnen.
Während des Aufenthalts in diesem Objekt wird den Kunden kostenfreier Internetzugang gewährt. Um das Objekt herum beträgt die Grundfläche 3000 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Nicht weit vom Objekt und zu Fuß erreichbar: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Diskothek, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Zentrum.
2 Personen | Apartment | A-22375-a
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 35m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-b
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 36m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 2 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-c
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 36m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-d
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 36m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-e
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 37m2, angeordnet. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten. Die reservierte Unterkunftseinheit hat keinen Balkon und keine Terrasse.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 143.1 € - 3 Personen: 143.1 € - 2 Personen: 143.1 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-f
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, und in Wohnzimmer, innerhalb einer Gesamtfläche von 50m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Wohnzimmer, 1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 112.5 € - 3 Personen: 112.5 € - 2 Personen: 112.5 € |
2 Personen | Apartment | A-22375-g
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 29m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2 Personen | Apartment | A-22375-h
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 22m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-i
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 42m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 2 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 165.6 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 165.6 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 150.3 € - 3 Personen: 150.3 € - 2 Personen: 150.3 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
4 Personen | Apartment | A-22375-j
Ferienwohnung bietet Platz für 4 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 2 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 42m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Wohnhalle, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 165.6 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 4 Personen: 120.6 € - 3 Personen: 120.6 € - 2 Personen: 120.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 4 Personen: 135 € - 3 Personen: 135 € - 2 Personen: 135 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 4 Personen: 165.6 € - 3 Personen: 165.6 € - 2 Personen: 165.6 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 4 Personen: 157.5 € - 3 Personen: 157.5 € - 2 Personen: 157.5 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 4 Personen: 127.8 € - 3 Personen: 127.8 € - 2 Personen: 127.8 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 4 Personen: 105.3 € - 3 Personen: 105.3 € - 2 Personen: 105.3 € |
2 Personen | Apartment | A-22375-k
Ferienwohnung bietet Platz für 2 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 1 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 22m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 2 Personen: 98.1 € - 1 Personen: 98.1 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-07-03 - 2026-07-15 | - 2 Personen: 120.6 € - 1 Personen: 120.6 € |
2026-07-15 - 2026-08-25 | - 2 Personen: 127.8 € - 1 Personen: 127.8 € |
2026-08-25 - 2026-09-04 | - 2 Personen: 112.5 € - 1 Personen: 112.5 € |
2026-09-04 - 2026-09-18 | - 2 Personen: 105.3 € - 1 Personen: 105.3 € |
2026-09-18 - 2026-10-31 | - 2 Personen: 82.8 € - 1 Personen: 82.8 € |
6 Personen | Apartment | A-22375-l
Ferienwohnung bietet Platz für 6 Gäste. Die Betten sind in Schlafzimmern, die es 3 gibt, innerhalb einer Gesamtfläche von 61m2, angeordnet. Die Gäste haben eine eigene Terrasse zur Verfügung, auf der sie in warmen Sommernächten genießen können. Es ist erlaubt, Speisen auf dem Gemeinschafts-Grill vorzubereiten.
1 Esszimmer, 1 Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 2 Terrasse
Preise (€ / Nacht) | |
---|---|
2025-04-15 - 2025-05-22 | - 6 Personen: 135 € - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 135 € |
2025-05-22 - 2025-06-19 | - 6 Personen: 165.6 € - 5 Personen: 165.6 € - 4 Personen: 165.6 € |
2025-06-19 - 2025-07-03 | - 6 Personen: 180 € - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 180 € |
2025-07-03 - 2025-07-15 | - 6 Personen: 233.1 € - 5 Personen: 233.1 € - 4 Personen: 233.1 € |
2025-07-15 - 2025-08-25 | - 6 Personen: 247.5 € - 5 Personen: 247.5 € - 4 Personen: 247.5 € |
2025-08-25 - 2025-09-04 | - 6 Personen: 225 € - 5 Personen: 225 € - 4 Personen: 225 € |
2025-09-04 - 2025-09-18 | - 6 Personen: 165.6 € - 5 Personen: 165.6 € - 4 Personen: 165.6 € |
2025-09-18 - 2025-10-31 | - 6 Personen: 135 € - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 135 € |
2026-04-15 - 2026-05-22 | - 6 Personen: 135 € - 5 Personen: 135 € - 4 Personen: 135 € |
2026-05-22 - 2026-06-19 | - 6 Personen: 165.6 € - 5 Personen: 165.6 € - 4 Personen: 165.6 € |
2026-06-19 - 2026-07-03 | - 6 Personen: 180 € - 5 Personen: 180 € - 4 Personen: 180 € |
